L'EHPAD Petit Pierre accueille 120 résidents dont 60 sur son site de Fay aux Loges et 60 à Jargeau. Le niveau d'autonomie de chaque résident est évalué. Pour aider à mesurer le degré de dépendance, les professionnels de la gérontologie ont mis en place la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso Ressources). On distingue 6 groupes, du plus autonome (GIR6) au plus dépendant (GIR1).
La structure accueille les résidents du GIR 1 à 4.
L'établissement travaille sur un projet de reconstruction implanté sur le site de Fay aux Loges.
En savoir plus sur la démographie de Fay sur : insee.fr
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Date : samedi 1 janvier 2022 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 Date : mercredi 5 janvier 2022 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 Date : vendredi 14 janvier 2022 | 15 Date : samedi 15 janvier 2022 | 16 Date : dimanche 16 janvier 2022 |
17 Date : lundi 17 janvier 2022 | 18 | 19 | 21 | 22 Date : samedi 22 janvier 2022 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 Date : vendredi 28 janvier 2022 | 29 | 30 |
31 Date : lundi 31 janvier 2022 |