Tarifs de réservation
Salle Ravel | En € |
Association, parti politique, syndicat, organisme public sans entrée payante | Gratuit |
Association, parti politique, syndicat, organisme public avec entrée payante | 22,00 € |
Salle Raimu | |
Association, parti politique, syndicat, organisme public sans entrée payante | Gratuit |
Association, parti politique, syndicat, organisme public avec entrée payante | 22,00 € |
Salle Gauguin | |
Association, parti politique, syndicat, organisme public sans entrée payante | Gratuit |
Association, parti politique, syndicat, organisme public avec entrée payante | 11,00 € |
Salle de billard (réservée au Club de billard) pour événements payants | 27,00 € |
Fourniture ou prêt de transpondeur d'accès aux salles | |
Transpondeur (trois premiers transpondeurs gratuits, payants à partir du 4ème par association avec réservation annuelle ou convention de mise à disposition) | Coût de rachat |
Transpondeur perdu ou non remis par occupant d'un bâtiment communal ou d'une salle communale | Coût de rachat |
Pour consulter les tarifs, merci de cliquer ici.
Pour les associations de Fay-aux-Loges | En € |
Salle complète (journée) | 170,00 |
Salle complète (2 jours) | 340,00 |
Salle complète (week-end) | 395,00 |
Petite salle uniquement (journée) | 79,00 |
Pour les particuliers de Fay-aux-Loges et Entreprises de la CCL | |
Salle complète (journée) | 452,00 |
Salle complète (2 jours) | 678,00 |
Salle complète (week-end) | 790,00 |
Petite salle uniquement (journée) | 125,00 |
Pour les extérieurs associations et particuliers | |
Salle complète (journée) | 975,00 |
Salle complète (2 jours) | 1 465,00 |
Salle complète (week-end) | 1 705,00 |
Petite salle uniquement (journée) | 270,00 |
Chauffage (du 15/10/N au 15/04/N+1) | |
Associations de Fay-aux-Loges | Gratuit |
Salle complète, par jour | 107,00 |
Petite salle, par jour | 46,00 |
Chèque de caution Ménage * - non encaissé si tout est correct à l'état des lieux de sortie | |
Pour les réservation de la grande salle | 335,00 |
Pour les réservation de la petite salle | 115,00 |
* Le chèque de caution sera retenu si le ménage n'est pas fait par le locataire
Chèque de caution Principale** - non encaissé si tout est correct à l'état des lieux de sortie | |
Pour particuliers de Fay aux Loges | 1 500,00 |
Pour particuliers et associations extérieurs | 1 500,00 |
Prestations bibliothèque | En € |
Adhésion habitant de Fay aux Loges | Gratuit |
Adhésion habitant hors commune | Gratuit |
Nouvelle carte d’abonnement suite à perte | Coût de rachat |
Indemnité de remplacement des livres non remis ou perdus | Coût de rachat |
Bulletin municipal | En € |
Insertion encart publicitaire 1/16ème de page | 85,00 |
Insertion encart publicitaire 1/8ème de page | 140,00 |
Insertion encart publicitaire 1/4 de page | 195,00 |
Photocopie noir&blanc - Uniquement pour archives publiques | En € |
A4 recto | 0,30 |
Photocopie couleur - Uniquement pour les associations fournissant le papier | |
A4 recto | 0,50 |
A4 recto-verso ou A3 recto | 0,80 |
Location de matériel festif (réservé aux Fayciens) | En € |
Barnum 3x3 (à l'unité) | 20,00 |
Caution par barnum | 150,00 |
Forfait tables et bancs, sans livraison | 30,00 |
=> dans la limite des stocks et des disponibilités | |
Une histoire de village (M. BELTOISE) | 12,00 |
Martin des Loges (Mme LOUISEL) | 19,00 |
Location courts tennis extérieurs pour usagers à titre individuel (à l'heure) | 12,00 |
Interventions exceptionnelles | |
Tarif horaire pour un agent | 26€ /heure |
Forfait pour utilisation de petit matériel | 50,00 |
Forfait pour utilisation de gros véhicules | 150,00 |
Cimetière | Euros |
Concession trentenaire | 116,00 |
Concession cinquantenaire | 209,00 |
Droits de concession des cases du columbarium A: | |
Durée de 10 ans | 343,00 |
Durée de 15 ans | 514,00 |
Durée de 30 ans | 1 031,00 |
Droits de concession des cases du columbarium B: | |
Durée de 10 ans | 171,00 |
Durée de 15 ans | 257,00 |
Durée de 30 ans | 514,00 |
Droits de concession des cases urnes individuelles: | |
Durée de 10 ans | 171,00 |
Durée de 15 ans | 257,00 |
Durée de 30 ans | 514,00 |
Inhumation des cendres dans le jardin des souvenirs | 26,00 |
Pour les commerçants réguliers | En € |
Le mètre linéaire | 1,10 |
Forfait électricité | 3,00 |
Pour les commerçants occasionnels | |
Le mètre linéaire | 1,40 |
Forfait électricité | 3,00 |
Pour les commerçants qui restent plus de 6 heures sur le marché, les tarifs seront multipliés par deux | |
Pour les commerçants hors marché | |
Demie-journée (emplacement + électricité) jusqu'à 6h | 13,50 |
Journée (emplacement + électricité) de 6h à 12h maximun | 28.30 |
Toute demie-journée entamée est due |
Tarifs de la saison 2024 (en €) Fayciens (sur justificatif de domicile) : Enfant (moins de 3 ans) | Gratuit |
Enfant (moins de 16 ans) | 2,70 |
A partir de 16 ans | 3,70 |
Visiteur non baigneur (accompagnant un mineur) | 2,20 |
Carnet 12 entrées enfants | 27,00 |
Carnet 12 entrées adultes | 37,00 |
Groupe accompagné de 15 enfants maximum (encadrement gratuit) | 37,00 |
Groupe accompagné de 16 à 30 enfants (encadrement gratuit) | 70,00 |
Extérieurs : Enfant (moins de 3 ans) | Gratuit |
Enfant (moins de 16 ans) | 3,70 |
A partir de 16 ans | 4,80 |
Visiteur non baigneur (accompagnant un mineur) | 3,00 |
Carnet 12 entrées enfants | 37,00 |
Carnet 12 entrées adultes | 48,00 |
Groupe accompagné de 15 enfants maximum (encadrement gratuit) | 40,00 |
Groupe accompagné de 16 à 30 enfants (encadrement gratuit) | 73,00 |
!!! RESERVATION OBLIGATOIRE POUR LES GROUPES !!!
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés dans l'eau d'une personne majeure et responsable.
Surtaxe eau - part communale | En € | |
Sur l'abonnement : | ||
Compteur Ø 15 | 30,00 | |
Compteur Ø 20 | 30,90 | |
Compteur Ø 25 | 41,70 | |
Compteur Ø 30 | 41,70 | |
Compteur Ø 40 | 47,75 | |
Compteur Ø 60 | 47,75 | |
Compteur Ø 80 | 47,75 | |
Sur la consommation : | ||
Tarif unique en 2024 | 0,52 | |
Surtaxe assainissement - part communale | ||
Sur l'abonnement : | ||
Sans objet (Ø) | 39,79 | |
Sur la consommation : | ||
Tarif unique en 2024 | 0,66 | |
| 896,00 |
Prix en €
Boutique éphémère - 16 rue Notre Dame (En €) | |
Location à la semaine et par créateur | 36,00 |
Caution | 500,00 |
Chèque à l'ordre du Trésor Public.