Surtaxe eau - part communale | ||
Sur l'abonnement : | ||
Compteur Ø 15 | 12,39 | |
Compteur Ø 20 | 12,76 | |
Compteur Ø 25 | 17,22 | |
Compteur Ø 30 | 17,22 | |
Compteur Ø 40 | 19,72 | |
Compteur Ø 60 | 19,72 | |
Compteur Ø 80 | 19,72 | |
Sur la consommation : | ||
De 0 à 500 M3 | 0,29 | |
De 501 à 3 000 M3 | 0,24 | |
> 3 000 M3 | 0,18 | |
Surtaxe assainissement - part communale | ||
Sur l'abonnement : | ||
Sans objet (Ø) | 39,79 | |
Sur la consommation : | ||
De 0 à 6 000 M3 | 0,64 | |
> 6 000 M3 | 0,51 | |
| 816,00 |
Prix en €