Surtaxe eau - part communale | En € | |
Sur l'abonnement : | ||
Compteur Ø 15 | 30,00 | |
Compteur Ø 20 | 30,90 | |
Compteur Ø 25 | 41,70 | |
Compteur Ø 30 | 41,70 | |
Compteur Ø 40 | 47,75 | |
Compteur Ø 60 | 47,75 | |
Compteur Ø 80 | 47,75 | |
Sur la consommation : | ||
Tarif unique en 2024 | 0,52 | |
Surtaxe assainissement - part communale | ||
Sur l'abonnement : | ||
Sans objet (Ø) | 39,79 | |
Sur la consommation : | ||
Tarif unique en 2024 | 0,66 | |
| 896,00 |
Prix en €